
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-17 | 00:00 | 04:14 | 254 分鐘 |
2 | 2025-03-16 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:35 | 275 分鐘 | |
4 | 2025-03-15 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
5 | 00:38 | 03:55 | 197 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
7 | 2025-03-14 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
8 | 00:00 | 04:30 | 270 分鐘 | |
9 | 2025-03-13 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
10 | 00:00 | 04:14 | 255 分鐘 | |
11 | 2025-03-12 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
12 | 03:53 | 05:04 | 71 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:50 | 231 分鐘 | |
14 | 2025-03-11 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
