
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 05:31 | 07:47 | 136 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:52 | 292 分鐘 | |
3 | 2025-03-15 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
4 | 10:47 | 14:08 | 201 分鐘 | |
5 | 00:00 | 07:15 | 435 分鐘 | |
6 | 2025-03-14 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
7 | 12:40 | 13:59 | 79 分鐘 | |
8 | 09:51 | 10:31 | 39 分鐘 | |
9 | 05:03 | 07:39 | 156 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 | |
11 | 2025-03-13 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
12 | 21:41 | 23:15 | 94 分鐘 | |
13 | 20:43 | 21:15 | 32 分鐘 | |
14 | 09:59 | 13:15 | 196 分鐘 | |
15 | 06:02 | 07:50 | 107 分鐘 | |
16 | 00:00 | 05:13 | 313 分鐘 | |
17 | 2025-03-12 | 20:34 | 23:59 | 205 分鐘 |
18 | 08:28 | 12:38 | 250 分鐘 | |
19 | 06:01 | 06:53 | 52 分鐘 | |
20 | 00:00 | 05:33 | 333 分鐘 | |
21 | 2025-03-11 | 20:36 | 23:59 | 204 分鐘 |
22 | 10:23 | 11:33 | 70 分鐘 | |
23 | 06:01 | 07:01 | 60 分鐘 | |
24 | 00:00 | 05:28 | 329 分鐘 | |
25 | 2025-03-10 | 20:09 | 23:59 | 230 分鐘 |
26 | 06:22 | 09:54 | 213 分鐘 | |
27 | 00:00 | 05:42 | 343 分鐘 | |
28 | 2025-03-09 | 20:21 | 23:59 | 219 分鐘 |
29 | 11:14 | 12:12 | 58 分鐘 | |
30 | 07:01 | 08:52 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
