
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-18 | 04:09 | 05:07 | 58 分鐘 |
2 | 02:17 | 04:07 | 110 分鐘 | |
3 | 00:32 | 02:14 | 102 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
5 | 2025-03-17 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
6 | 22:48 | 23:05 | 17 分鐘 | |
7 | 03:46 | 04:26 | 39 分鐘 | |
8 | 02:01 | 03:45 | 104 分鐘 | |
9 | 01:13 | 01:59 | 46 分鐘 | |
10 | 01:05 | 01:10 | 4 分鐘 | |
11 | 00:57 | 01:04 | 6 分鐘 | |
12 | 00:44 | 00:55 | 11 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
14 | 2025-03-16 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
15 | 23:35 | 23:41 | 7 分鐘 | |
16 | 22:31 | 23:32 | 61 分鐘 | |
17 | 04:56 | 05:49 | 53 分鐘 | |
18 | 04:06 | 04:54 | 49 分鐘 | |
19 | 03:19 | 04:03 | 44 分鐘 | |
20 | 01:10 | 03:17 | 126 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
22 | 2025-03-15 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
23 | 22:21 | 22:44 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
