
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-14 | 02:15 | 13:33 | 678 分鐘 |
2 | 2025-03-13 | 12:18 | 18:14 | 356 分鐘 |
3 | 00:00 | 05:49 | 350 分鐘 | |
4 | 2025-03-12 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
5 | 00:00 | 07:09 | 430 分鐘 | |
6 | 2025-03-11 | 20:08 | 23:59 | 232 分鐘 |
7 | 00:00 | 06:03 | 363 分鐘 | |
8 | 2025-03-10 | 19:49 | 23:59 | 250 分鐘 |
9 | 12:53 | 17:35 | 282 分鐘 | |
10 | 2025-03-09 | 12:59 | 16:17 | 198 分鐘 |
11 | 03:32 | 12:02 | 509 分鐘 | |
12 | 2025-03-08 | 02:57 | 12:53 | 596 分鐘 |
13 | 2025-03-07 | 02:00 | 13:11 | 671 分鐘 |
14 | 2025-03-06 | 00:50 | 13:51 | 781 分鐘 |
15 | 2025-03-05 | 01:40 | 12:01 | 621 分鐘 |
16 | 2025-03-04 | 00:10 | 03:44 | 214 分鐘 |
17 | 2025-03-03 | 00:00 | 10:03 | 603 分鐘 |
18 | 2025-03-02 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
19 | 00:00 | 12:09 | 730 分鐘 | |
20 | 2025-03-01 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
21 | 00:00 | 12:11 | 731 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
