
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 05:52 | 07:26 | 94 分鐘 |
2 | 03:52 | 04:37 | 45 分鐘 | |
3 | 2025-03-10 | 11:31 | 14:22 | 171 分鐘 |
4 | 2025-03-09 | 08:59 | 12:17 | 198 分鐘 |
5 | 2025-03-08 | 13:53 | 17:55 | 241 分鐘 |
6 | 2025-03-07 | 14:48 | 16:21 | 92 分鐘 |
7 | 14:29 | 14:42 | 13 分鐘 | |
8 | 2025-03-06 | 13:50 | 14:33 | 43 分鐘 |
9 | 10:13 | 13:48 | 215 分鐘 | |
10 | 2025-03-05 | 07:56 | 10:13 | 137 分鐘 |
11 | 03:40 | 05:26 | 106 分鐘 | |
12 | 2025-03-04 | 05:30 | 05:46 | 17 分鐘 |
13 | 00:00 | 05:28 | 328 分鐘 | |
14 | 2025-03-03 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
15 | 2025-03-02 | 15:12 | 16:13 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
