
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-03 | 17:40 | 19:09 | 89 分鐘 |
2 | 11:51 | 12:27 | 37 分鐘 | |
3 | 2025-03-02 | 17:49 | 19:48 | 119 分鐘 |
4 | 17:18 | 17:46 | 28 分鐘 | |
5 | 10:05 | 11:51 | 107 分鐘 | |
6 | 2025-03-01 | 21:08 | 21:59 | 51 分鐘 |
7 | 20:48 | 21:03 | 15 分鐘 | |
8 | 17:58 | 19:47 | 109 分鐘 | |
9 | 12:29 | 12:57 | 28 分鐘 | |
10 | 11:53 | 12:13 | 20 分鐘 | |
11 | 10:03 | 10:06 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
