
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 15:54 | 17:23 | 90 分鐘 |
2 | 09:50 | 10:27 | 37 分鐘 | |
3 | 09:22 | 09:46 | 25 分鐘 | |
4 | 2025-03-21 | 06:56 | 07:09 | 13 分鐘 |
5 | 05:23 | 05:57 | 34 分鐘 | |
6 | 2025-03-20 | 05:04 | 05:19 | 15 分鐘 |
7 | 04:00 | 04:53 | 53 分鐘 | |
8 | 02:38 | 02:51 | 12 分鐘 | |
9 | 2025-03-19 | 18:23 | 18:43 | 20 分鐘 |
10 | 05:48 | 06:12 | 24 分鐘 | |
11 | 2025-03-18 | 19:15 | 20:25 | 70 分鐘 |
12 | 06:45 | 07:26 | 41 分鐘 | |
13 | 05:23 | 06:38 | 75 分鐘 | |
14 | 2025-03-17 | 05:02 | 05:55 | 53 分鐘 |
15 | 2025-03-16 | 18:12 | 18:34 | 22 分鐘 |
16 | 06:06 | 07:15 | 69 分鐘 | |
17 | 2025-03-15 | 23:40 | 23:57 | 18 分鐘 |
18 | 22:40 | 23:34 | 54 分鐘 | |
19 | 06:11 | 07:22 | 71 分鐘 | |
20 | 2025-03-14 | 22:26 | 23:33 | 67 分鐘 |
21 | 21:56 | 22:18 | 22 分鐘 | |
22 | 19:08 | 20:22 | 74 分鐘 | |
23 | 07:09 | 07:45 | 35 分鐘 | |
24 | 02:18 | 02:23 | 5 分鐘 | |
25 | 00:12 | 01:18 | 66 分鐘 | |
26 | 2025-03-13 | 23:26 | 23:51 | 25 分鐘 |
27 | 17:44 | 19:20 | 96 分鐘 | |
28 | 2025-03-12 | 18:18 | 20:33 | 135 分鐘 |
29 | 06:21 | 06:40 | 19 分鐘 | |
30 | 00:12 | 03:00 | 169 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
