
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 12:19 | 14:19 | 120 分鐘 |
2 | 10:44 | 11:52 | 67 分鐘 | |
3 | 04:56 | 07:38 | 162 分鐘 | |
4 | 03:56 | 04:51 | 55 分鐘 | |
5 | 2025-03-21 | 14:34 | 15:14 | 41 分鐘 |
6 | 06:45 | 07:59 | 74 分鐘 | |
7 | 03:12 | 04:51 | 99 分鐘 | |
8 | 01:33 | 03:01 | 88 分鐘 | |
9 | 2025-03-20 | 22:32 | 22:33 | 1 分鐘 |
10 | 20:49 | 22:25 | 97 分鐘 | |
11 | 20:33 | 20:44 | 11 分鐘 | |
12 | 07:00 | 08:01 | 61 分鐘 | |
13 | 05:00 | 05:10 | 10 分鐘 | |
14 | 03:45 | 04:57 | 73 分鐘 | |
15 | 02:03 | 03:36 | 93 分鐘 | |
16 | 2025-03-19 | 20:54 | 21:57 | 63 分鐘 |
17 | 19:49 | 20:44 | 54 分鐘 | |
18 | 19:10 | 19:45 | 35 分鐘 | |
19 | 18:34 | 19:06 | 32 分鐘 | |
20 | 18:21 | 18:31 | 10 分鐘 | |
21 | 18:09 | 18:19 | 10 分鐘 | |
22 | 17:40 | 17:56 | 17 分鐘 | |
23 | 07:06 | 07:45 | 39 分鐘 | |
24 | 06:28 | 07:02 | 33 分鐘 | |
25 | 05:33 | 06:20 | 47 分鐘 | |
26 | 04:33 | 04:45 | 12 分鐘 | |
27 | 01:52 | 04:31 | 159 分鐘 | |
28 | 2025-03-18 | 20:14 | 21:05 | 51 分鐘 |
29 | 07:44 | 08:26 | 42 分鐘 | |
30 | 06:59 | 07:34 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
