
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-11 | 08:47 | 09:58 | 71 分鐘 |
2 | 2025-07-10 | 22:35 | 23:47 | 73 分鐘 |
3 | 06:08 | 06:43 | 35 分鐘 | |
4 | 2025-07-09 | 14:47 | 14:52 | 5 分鐘 |
5 | 13:37 | 14:45 | 67 分鐘 | |
6 | 09:41 | 09:46 | 6 分鐘 | |
7 | 09:26 | 09:39 | 13 分鐘 | |
8 | 09:09 | 09:23 | 14 分鐘 | |
9 | 08:13 | 09:05 | 53 分鐘 | |
10 | 2025-07-08 | 14:14 | 16:10 | 116 分鐘 |
11 | 10:04 | 10:15 | 11 分鐘 | |
12 | 09:23 | 10:01 | 38 分鐘 | |
13 | 08:12 | 09:20 | 68 分鐘 | |
14 | 2025-07-07 | 22:34 | 23:35 | 61 分鐘 |
15 | 15:19 | 16:35 | 76 分鐘 | |
16 | 14:11 | 15:17 | 66 分鐘 | |
17 | 08:22 | 09:37 | 75 分鐘 | |
18 | 2025-07-06 | 10:54 | 11:38 | 45 分鐘 |
19 | 09:14 | 10:19 | 65 分鐘 | |
20 | 05:12 | 05:46 | 34 分鐘 | |
21 | 04:28 | 05:07 | 39 分鐘 | |
22 | 2025-07-05 | 14:21 | 15:16 | 55 分鐘 |
23 | 06:04 | 07:17 | 73 分鐘 | |
24 | 2025-07-04 | 22:41 | 23:22 | 41 分鐘 |
25 | 15:36 | 16:12 | 36 分鐘 | |
26 | 15:01 | 15:34 | 33 分鐘 | |
27 | 10:36 | 11:03 | 26 分鐘 | |
28 | 10:24 | 10:35 | 11 分鐘 | |
29 | 10:04 | 10:22 | 18 分鐘 | |
30 | 09:53 | 10:03 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x3.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
